многодневные туры здесь
наша группа в ВКонтакте https://vk.com/tkpiligrim35
- туры на Новый год и Рождество
| Название тура | Даты тура | Ст-ть в рублях |
| Туры по Вологодской области на 1 день | ||
| 30.11 | 4 650 | |
| 21.12 | 5 350 | |
|
05.12, 19.12 |
5 450 / 5 250 |
|
|
4 000 |
||
| 20.12, 27.12, 03.01, 05.01, 07.01 | 10 900 / 10 600 | |
| 03.01, 05.01 | 10 500 / 10 300 | |
| 07.12, 27.12 | 4 450 / 4 350 | |
|
|
||
|
22.11, 06.12, 20.12 |
5 000 |
|
|
23.11, 05.12, 19.12 (день Николая Чудотворца) и еженедельно по сб / вс (при наличии заявок) |
3 000 |
|
|
05.12, 19.12 |
5 450 / 5 050 |
|
| 21.11 | 4 900 / 4 800 | |
|
|
13.12 | 5 650 / 5 500 |
| Москва, Санкт-Петербург, Выборг | ||
| 06-07.01 | 18 900 / 18 700 | |
| 31.12 | 15 900 / 15 600 | |
| 03.01, 07.01 | 7 900 / 7 700 | |
| 03-04.01 | 17 800 / 17 600 | |
| 05.01 | 9 600 / 9 200 | |
| Москва: путешествие на Остров мечты | 29.11, 27.12 | 8 300 |
| Ура! Московские каникулы | 22.11, 13.12 | от 14 800 / 14 600 |
| 06.01 | 9 800 / 9 600 | |
| Другие регионы | ||
| Владимир - Боголюбово - Суздаль | 05.12 | 13 800 / 13 600 |
| 03.01-04.01 | 17 800 / 17 600 | |
| Вятское | 15.11, 06.12, 27.12 | 6 200 / 6 100 |
| 04.01 | 6 400 / 6 200 | |
| 05-06.01 | 21 800 / 21 500 | |
| 07.01 | 10 900 / 10 500 | |
| 07.01 | 7 200 / 7 000 | |
| Костромская вкуснотень | 15.11, 06.12, 27.12 | 8 500 / 8 300 |
| Кострома; сказки про хаски | 20.12 | 6 400 / 6 300 |
| 04.01 | 6 900 / 6 700 | |
| Муром - Дивеево | 22.11 | 12 800 / 12 600 |
| 03.01 | 6 500 / 6 300 | |
| 03-04.01 | 18 800 / 18 600 | |
| 05.01 | 6 500 / 6 300 | |
| 07.01 | 6 500 / 6 300 | |
| 03.01 | 9 900 / 9 700 | |
| 30.12 | 15 900 | |
| 03-04.01 | от 18 200 / 17 900 | |
| Углич-Мышкин | 23.11, 13.12 | от 5 800 / 5 700 |
| 02.01 | от 8 300 | |
| Шуя-Палех | 22.11, 20.12 | 6 800 / 6 500 |
| 04.01 | 6 200 / 5 900 | |
| Ярославль необычный | 15.11, 13.12 | 6 500 / 6 300 |
| Ярославль: колесо обозрения+дельфинарий+шоколад | 29.11 | 6 300 / 6 100 |
|
|
30.11 | 4 200 |


