ПечататьОтправить почтой
ЛЕТО 2024
На сегодняшний день автобусные туры на море считаются одним из самых популярных видов отдыха. Это путешествия для людей, желающих отдохнуть на побережьях России за скромные деньги. Из Вологды до гостиницы без пересадок и, что важно, обратно тоже без ожидания в душных вокзальных помещениях и поиска билетов. Вас ждет увлекательное турне, уютные гостиницы и замечательное море.
Компания "Пилигрим" открывает сезон отдыха на Черном море на автобусах!
Проезд без проживания 2024
Проживание с проездом
Анапа
объект размещения | расстояние до моря, м | удобства | стоимость с проездом в руб. |
База отдыха «Алёнка» | 200 | 3-х, 4-х местные номера, удобства в номере | от 19 600 |
Отель "Белая лилия" | 50 | 2, 3-х местные номера, удобства в номере | от 25 350 |
Отель "Катран" | 100 | 2, 3-х, 4-х местные номера, удобства в номере | от 21 550 |
Отель «Миракле» | 50 | 3-х местные номера, удобства в номере | от 39 150 |
База отдыха "Белый лебедь" | 50 | 2, 3-х, 4-х местные домики , удобства в номере, на территории, номера "стандарт" | от 16 000 |
База отдыха Лукоморье | 100 | 2, 3-х местные номера, удобства в номере, деревянные домики, удобства общие | от 18 400 |
Курортный комплекс "Снегири" | 50 | 2, 3-х местные номера стандарт, удобства в номере | от 21 720 |
Курортный отель "Санвиль Приморский" | 300 | 2, 3-х местные стандарт, удобства в номере | от 40 800 |
База отдыха «Семейная лагуна» | 50 | 2, 3, 4-х местные стандарт, удобства в номере | стоимость уточняется |
Геленджик
объект размещения | расстояние до моря | удобства | стоимость с проездом в руб. |
Пансионат «Геленджикская бухта» | 600 | 2, 3 местные номера стандарт, удобства в номере | от 24 300 |
База отдыха «Взлёт» | 50 | 2, 3 местные номера стандарт, удобства в номере | от 18 000 |
Гостевой дом «Асият» | 400 | 2, 3, 4-х местные номера стандарт, удобства в номере | стоимость уточняется |
Гостиница «Самара» | 50 | 2, 3-х местные номера стандарт, удобства в номере | от 24 300 |
"Дом на Макаровой" | 400 | 2, 3, 4-х местные номера стандарт, люкс, удобства в номере | от 20 050 |
Пансионат "Глория" | 200 | 2, 3, 4-х местные номера стандарт, люкс, удобства в номере | от 21 100 |
Кабардинка
объект размещения | расстояние до моря | удобства | стоимость с проездом в руб. |
База отдыха "Арена" | 200 | 2, 3-х местные номера эконом, удобства на территории | от 20 050 |
Гостевой дом «Бриз» | 600 | 2, 3, 4-х местные номера стандарт, удобства в номере | от 21 600 |
Гостевой дом «Золотой Компас» | 600 | 2, 3, 4-х местные номера стандарт, удобства в номере | от 29 600 |
«Ноктюрн» | 500 | 2, 3, 4-х местные номера стандарт, удобства в номере | от 25 300 |
Отель "Фандоринъ» | 900 | 2, 3-х местные номера стандарт, стандарт улучшенный, удобства в номере | от 54 000 |