

Сплавы на комфортабельных, а главное, безопасных плотах можно смело считать одним из самых увлекательных, и при этом доступных, способов провести отпуск, выходные или оригинальный корпоратив.
Туристическая компания "Пилигрим" предлагает:
- организацию сплавов на плотах по рекам Вологодской области
- аренду оборудования
Сплав по реке организовать очень просто ... Если у группы верных товарищей или у дружной семьи с детьми появилось желание провести незабываемый отдых на природе , включающий в себя самые интересные и неожиданные приключения, то таким людям самое время обратиться к нам за помощью. Наша компания имеет всё для того, чтобы превратить ваши мечты и желания в реальность и организовать настоящее путешествие на плоту на реке. Мы не предлагаем европейский сервис или комфорт класса "люкс". Мы предлагаем насладиться богатством, на фоне которого меркнут многие ценности – богатством природы Вологодского края.
Сплав доступен людям нормального здоровья без специальной подготовки. То есть, это активный отдых на воде в свою силу. Нет никакой разницы, опытный вы экстремал или начинающий турист, главное, чтобы вы любили приключения, радовались красоте природы и новым ощущениям.
Плот оснащён всем необходимым оборудованием для того, чтоб ваш отдых прошёл наиболее комфортно и безопасно. Каждый сплав на плоту комплектуется и рассчитывается индивидуально, исходя из количества дней на воде и пожеланий туристов.
Инструкция по технике безопасности
Стоимость аренды оборудования:
Наименование |
количество | Ст-ть аренды в сутки*, руб. за единицу |
Основное оборудование | ||
Катамаран – 1 комплект: | 1 | 3000 |
Плот – 2 комплекта: | 2 | 5500 |
Шатер 2,5 на 2,5 метра, с двойными закрытыми сторонами (сетка от насекомых и непромокаемая ткань): | 1 | 3000 |
Костровое приспособление | 1 | 500 |
Лист железа под костровое 120х120 см | 1 | 0 |
Лодка ПВХ, двухместная, 2,8 м | 1 | 2500 |
Палатка на 3 чел. 1,8х2,0 м | 2 | 350 |
Обязательное оборудование при аренде основного (кол-во по согласованию) | ||
Якорь с веревочным фалом | 2 | 0 |
Спасательные жилеты | 8 | 50 |
Весло | 8 | 10 |
Спасательный фал «Петля Александрова» | 1 | 50 |
Трап деревянный | 2 | 20 |
Шест деревянный | 1 | 10 |
Насос ножной | 1 | 0 |
Дополнительное оборудование для удобства в путешествии (кол-во и номенклатура определяются по согласованию) | ||
Скамья деревянная 1,5 метра | 2 | 150 |
Стол-кухня | 1 | 200 |
Стол обеденный, (чехол синий, 4 детали +каркас) | 1 | 200 |
Бак под мусор 200 л. | 1 | 100 |
Контейнер под продукты пластиковый, желтая крышка. | 2 | 50 |
Газовая плита | 1 | 200 |
Газовые баллоны для плитки | 5 | 0 |
Складные табуретки | 1 | 30 |
Складное кресло | 1 | 50 |
Бутыль пластиковая под воду 20 л. | 2 | 20 |
Канистра пластиковая белая под воду 20 л. | 1 | 20 |
Канистра пластиковая, белая с краником, крышка красная под воду 10 л. | 1 | 20 |
Чайник 5л. | 1 | 50 |
Котелок 10 л. | 1 | 50 |
Спальные коврики 80Х200Х0,8 см | 6 | 30 |
Коврики для сидения 20Х30Х1,2 см | 4 | 10 |
Набор пластиковой посуды красный (комплект) | 1 | 300 |
Решётки для барбекю | 3 | 20 |
Ведро оцинкованное 12 л | 2 | 50 |
Тент покрывало зеленого цвета, 4Х3 м | 1 | 150 |
Таз пластиковый | 1 | 20 |
Раскладной мангал с шампурами - 6 шт. | 1 | 200 |
Пластиковая сумка холодильник (синяя, бел. крышка) | 1 | 200 |
Раскладная тренога для костра в камуфляжном чехле | 1 | 200 |
Металлические приспособления для флагштока (бежевый цвет) | 2 | 50 |
Металлические приспособления для удочек | 4 | 50 |
Инструменты | ||
Ящик с инструментами для ремонта | 1 | 100 |
Топор | 1 | 200 |
Шуруповерт с зарядным устройством в коробке | 1 | 300 |
Оборудование предоставляемое в аренду с задатком | ||
Мотор TOHASU 5л/с (аренда с задатком 25000 руб.) | 1 | 3500 |
Красный бак под бензин 12 л со шлангом-грушей | 1 | 500 |
Канистра под бензин алюминиевая 20 л. | 1 | 500 |
При аренде более 3-х суток - скидка 10%, более 5-ти суток - 15%, более 7-ми суток 20%, более 10-ти суток - 30%.
Дополнительные услуги | ||||
Трансфер автобус более 19 мест | 65 руб/км | |||
Трансфер автобус до 19 мест | 55 руб/км | |||
Трансфер микроавтобус до 7 мест | 50 руб/км | |||
Услуги сопровождающего | 3 500 руб/сутки* | |||
Доставка оборудования к месту начала сплава от базы хранения в г. Тотьма | 50 руб/км | |||
Отвоз оборудования к месту хранения на базу в г. Тотьму | ||||
Катамаран | Плот 1 к-т | Плот 2 к-та | В часах указана длительность одной операции по сборке или разборке оборудования бригадой из трех человек. | |
2 час | 4 час | 6 час | ||
Выгрузка и сборка оборудования: | 2 000 | 4 000 | 6 000 | |
Разборка и погрузка оборудования: | 2 000 | 4 000 | 6 000 |
* - расчетный час в сутках 14.00, раннее получение собранного оборудования с 09.00 до 12.00 идет по предварительной договоренности с доплатой за 50% суточной стоимости аренды, выдача собранного оборудования ранее 09.00 возможна только по договоренности с оплатой дополнительных суток аренды и двойной стоимости сборки указанной в договоре. Возвращение оборудования с просрочкой более 2-х часов идет с доплатой в 50% суточной стоимости аренды, возвращение позднее 19.00 идет с оплатой за дополнительные сутки аренды и оплатой двойной стоимостьи разборки и доставки оборудования указанных в договоре.
Таблица растояний для расчета трансферов
Название населенного пункта | Растояние от Вологды, км | Растояние от Тотьмы, км |
Туровец | 151,00 | 86,00 |
Черепаниха | 172,00 | 70,00 |
Усть-Печеньга | 196,00 | 55,00 |
Усть-Царева | 220,00 | 20,00 |
Тотьма ( место хранения сплавного оборудования) | 225,00 | 0,00 |
Камчуга | 235,00 | 35,00 |
Коченьга | 260,00 | 60,00 |
Пески | 271,00 | 70,00 |
Сергиева Слобода | 286,00 | 85,00 |
Нюксеница | 314,00 | 115,00 |
Бол. Сельменьга | 320,00 | 117,00 |
Полдарса | 390,00 | 187,00 |
Опоки | 395,00 | 190,00 |
Великий Устюг | 450,00 | 250,00 |
Вологда: +7(8172) 56-06-69; +7(921)716-53-40 Андрей
Тотьма: +7(81739) 2-31-54; +7(921)143-34-06 Татьяна