

Сплавы на комфортабельных, а главное, безопасных плотах можно смело считать одним из самых увлекательных, и при этом доступных, способов провести отпуск, выходные или оригинальный корпоратив.
Туристическая компания "Пилигрим" предлагает:
- организацию сплавов на плотах по рекам Вологодской области
- аренду оборудования
Сплав по реке организовать очень просто ... Если у группы верных товарищей или у дружной семьи с детьми появилось желание провести незабываемый отдых на природе , включающий в себя самые интересные и неожиданные приключения, то таким людям самое время обратиться к нам за помощью. Наша компания имеет всё для того, чтобы превратить ваши мечты и желания в реальность и организовать настоящее путешествие на плоту на реке. Мы не предлагаем европейский сервис или комфорт класса "люкс". Мы предлагаем насладиться богатством, на фоне которого меркнут многие ценности – богатством природы Вологодского края.
Сплав доступен людям нормального здоровья без специальной подготовки. То есть, это активный отдых на воде в свою силу. Нет никакой разницы, опытный вы экстремал или начинающий турист, главное, чтобы вы любили приключения, радовались красоте природы и новым ощущениям.
Плот оснащён всем необходимым оборудованием для того, чтоб ваш отдых прошёл наиболее комфортно и безопасно. Каждый сплав на плоту комплектуется и рассчитывается индивидуально, исходя из количества дней на воде и пожеланий туристов.
Инструкция по технике безопасности
Стоимость аренды оборудования | ||||
Наименование | количество | Ст-ть аренды в сутки*, руб.за единицу | Ст-ть аренды за весь срок сплава | Цена возмещения в случае утраты или порчи, за ед. в руб |
Катамаран – 1 комплект: | 1 | 3000 | 3000 | |
Плот – 2 комплекта: | 2 | 5500 | 11000 | |
Балоны ПВХ Д50см; L-8м | 6 шт. | 25000 | ||
Конструкции рамы L-3м | 18 шт. | 3000 | ||
Конструкции крепления транца | 4 элемента | 5000 | ||
Фанера под транец 30Х120см | 2 листа | 600 | ||
Фанера под навеску мотора (торец) 25х30см t-3см | 2 элемента | 500 | ||
Палуба из листов фанеры 1,5Х1,5м; t-12мм | 16 листов | 1000 | ||
Лодка ПВХ, двухместная, 2,8 м | 1 | 3000 | 2000 | 17000 |
Палатка на 3 чел. 1,8х2,0 м | 2 | 500 | 1000 | 5000 |
Шатер 2,5 на 2,5 метра, с двойными закрытыми сторонами (сетка от насекомых и непромокаемая ткань): | 1 | 3500 | 3500 | 45000 |
Сумка с покрытием бежевого цвета. | 1 шт. | 1000 | ||
Чехол с каркасом 25Х 150Х15см, зеленого цвета | 1 шт. | 500 | ||
Детали каркаса | 34 шт | |||
Скамья деревянная 1,5 метра | 2 | 150 | 300 | 500 |
Стол-кухня | 1 | 200 | 200 | 1000 |
Стол обеденный, (чехол синий, 4 детали +каркас) | 1 | 300 | 300 | 1500 |
Костровое приспособление | 1 | 500 | 500 | 3000 |
Бак под мусор 200л. | 1 | 100 | 100 | 1000 |
Контейнер под продукты пластиковый, желтая крышка. | 2 | 50 | 100 | 500 |
Трап деревянный | 2 | 20 | 40 | 500 |
Спасательные жилеты | 8 | 50 | 400 | 800 |
Весло | 8 | 10 | 80 | 150 |
Газовая плита | 1 | 200 | 200 | 2000 |
Газовые баллоны для плитки | 5 | 0 | 0 | 0 |
Спасательный фал «Петля Александрова» | 1 | 50 | 50 | 1000 |
Складные табуретки | 1 | 30 | 30 | 300 |
Складное кресло | 1 | 50 | 50 | 1000 |
Шест деревянный | 1 | 10 | 10 | 100 |
Бутыль пластиковая под воду 20л. | 2 | 20 | 40 | 200 |
Канистра пластиковая белая под воду 20л. | 1 | 20 | 20 | 300 |
Канистра пластиковая, белая с краником, крышка красная под воду 10л. | 1 | 20 | 20 | 200 |
Чайник 5л. | 1 | 50 | 50 | 300 |
Котелок 10л. | 1 | 50 | 50 | 500 |
Спальные коврики 80Х200Х0,8см | 6 | 30 | 180 | 500 |
Коврики для сидения 20Х30Х1,2см | 4 | 10 | 40 | 300 |
Ведро оцинкованное 12л | 2 | 50 | 100 | 150 |
Тент покрывало зеленого цвета, 4Х3м | 1 | 150 | 150 | 1500 |
Таз пластиковый | 1 | 20 | 20 | 100 |
Якорь с веревочным фалом | 2 | 0 | 0 | 2500 |
Лист железа под костровое 120Х120 см | 1 | 0 | 0 | 1000 |
Раскладной мангал с шампурами - 6 шт. | 1 | 200 | 200 | 2000 |
Пластиковая сумка холодильник (синяя, бел. крышка) | 1 | 200 | 200 | 1500 |
Раскладная тренога для костра в камуфляжном чехле | 1 | 200 | 200 | 1000 |
Металлические приспособления для флагштока (бежевый цвет) | 2 | 50 | 100 | 500 |
Металлические приспособления для удочек | 4 | 50 | 200 | 400 |
Насос ножной | 1 | 0 | 0 | 1000 |
Ремни: | 0 | 0 | 0 | |
L-2м | 49 шт. | |||
L-1,5м | 14 шт. | |||
L-1м | 213 шт. | |||
Ящик с инструментами: | 1 | 100 | 100 | 1000 |
Отвертка крестообразная | 1 | 500 | ||
Ключ гаечный - разводной | 2 шт. | 500 | ||
Заплаты для баллонов | 1 шт. | 0 | ||
Тюбик клея универсального | 0 | 0 | ||
Крепления для транца ( болты Д10; гайки; шайбы; хомут) | 5 к-в | 0 | ||
0 | ||||
Болт с гайкой и шайбой на 17 | более 15 шт | 0 | ||
0 | ||||
Крепления для кухонного стола (металлические) и шатра (резиновые полоски) | более 10 шт | 0 | ||
Саморезы для крепления | 7 шт | 0 | ||
Саморез-угол для крепления углов палатки | более40шт. | 0 | ||
более10шт. | 0 | |||
Топор | 1 | 200 | 200 | 1000 |
Шуруповерт с зарядным устройством в коробке | 1 | 300 | 300 | 2000 |
Набор пластиковой посуды красный (комплект) | 1 | 300 | 300 | 1000 |
кружка | 4 шт. | 50 | ||
тарелка | 6 шт. | 50 | ||
миска | 6 шт. | 50 | ||
блюдо-поднос | 1 шт. | 50 | ||
блюдо-тазик | 2 шт. | 100 | ||
Решётки для барбекю | 3 | 20 | 60 | 500 |
Мотор TOHASU 5л/с (аренда с задатком 50000руб.) | 1 | 5000 | 5000 | 1200000 |
Красный бак под бензин 12 л со шлангом-грушей | 1 | 1500 | 1500 | 8000 |
Канистра под бензин алюминиевая 20 л. | 1 | 1000 | 1000 | 5000 |
ИТОГО СТ-ТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | 30890 | |||
При аренде более 3-х суток - скидка 10%, более 5-ти суток - 15%, более 7-ми суток 20%, более 10-ти суток - 30% | ||||
Дополнительные услуги | ||||
Трансфер автобус 19 мест | 80 руб. с км | |||
Трансфер микроавтобус 7 мест | 65 руб. с км | |||
Услуги сопровождающего | 4000 руб/сутки* | |||
Доставка оборудования к месту начала сплава от базы хранения в г. Тотьма | 80 руб. с км | |||
Отвоз оборудования к месту хранения на базу в г.Тотьму | ||||
Катамаран | Плот 1 к-т | Плот 2 к-та | В часах указана длительность одной операции по сборке или разборке оборудования бригадой из трех человек. | |
2 час | 4 час | 6 час | ||
Выгрузка и сборка оборудования: | 2500 | 4500 | 7500 | |
Разборка и погрузка оборудования: | 2500 | 4500 | 7500 | |
* - расчетный час в сутках 14.00, раннее получение собранного оборудования с 09.00 до 12.00 идет по предварительной договоренности с доплатой за 50% суточной стоимости аренды, выдача собранного оборудования ранее 09.00 возможна только по договоренности с оплатой дополнительных суток аренды и двойной стоимости сборки указанной в договоре. Возвращение оборудования с просрочкой более 2-х часов идет с доплатой в 50% суточной стоимости аренды, возвращение позднее 19.00 идет с оплатой за дополнительные сутки аренды и оплатой двойной стоимостьи разборки и доставки оборудования указанных в договоре. |
||||
При аренде более 3-х суток - скидка 10%, более 5-ти суток - 15%, более 7-ми суток 20%, более 10-ти суток - 30%.
Таблица растояний для расчета трансферов
Название населенного пункта | Растояние от Вологды, км | Растояние от Тотьмы, км |
Туровец | 151,00 | 86,00 |
Черепаниха | 172,00 | 70,00 |
Усть-Печеньга | 196,00 | 55,00 |
Усть-Царева | 220,00 | 20,00 |
Тотьма ( место хранения сплавного оборудования) | 225,00 | 0,00 |
Камчуга | 235,00 | 35,00 |
Коченьга | 260,00 | 60,00 |
Пески | 271,00 | 70,00 |
Сергиева Слобода | 286,00 | 85,00 |
Нюксеница | 314,00 | 115,00 |
Бол. Сельменьга | 320,00 | 117,00 |
Полдарса | 390,00 | 187,00 |
Опоки | 395,00 | 190,00 |
Великий Устюг | 450,00 | 250,00 |
Вологда: +7(8172) 56-06-69; +7(921)716-53-40 Андрей
Тотьма: +7(81739) 2-31-54; +7(921)143-34-06 Татьяна